El pasaporte español es un buen instrumento para viajar por el mundo. De los mejores. Permite viajar a 157 países.
¿Sabías que sólo los pasaportes de Alemania y Suecia permiten viajar a más países (158), que los que puedes viajar con el pasaporte español?
¿Sabes que el pasaporte español, ocupa la segunda posición junto a otros países como Francia, Suiza, Finlandia o Reino Unido?.
Si ya has obtenido tu nacionalidad española, podrás viajar a los siguientes países sin necesidad de visado con tu pasaporte español.
Si tienes pasaporte español, observa el siguiente listado de países y a cuales se requiere visado de turismo o no;
| País | VISA necesaria | Comentarios |
| Afganistán | Sí | |
| Albania | No | 90 días. DNI válido |
| Alemania | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Andorra | No | DNI válido |
| Angola | Sí | |
| Antigua y Barbuda | No | 3 meses |
| Arabia Saudita | Sí | |
| Argelia | Sí | |
| Argentina | No | 90 días |
| Armenia | No | 180 días |
| Australia | eVisitor | 90 días en cada visita en períodos de 12 meses |
| Austria | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Azerbaiyán | Sí | |
| Bahamas | No | 3 meses |
| Bahrein | VISA on arrival | 14 días |
| Bangladesh | VISA on arrival | 30 días. No disponible desde todas las entradas |
| Barbados | No | 3 meses |
| Bélgica | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Belice | No | 1 mes |
| Benin | Sí | |
| Bielorrusia | Sí | |
| Bolivia | No | 90 días |
| Bosnia y Herzegovina | No | 90 días en un período de 180 días. DNI válido |
| Botswana | No | 90 días por año |
| Brasil | No | 90 días. Necesario tener billete de vuelta |
| Brunei | No | 90 días |
| Bulgaria | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Burkina Faso | VISA on arrival | 1 mes |
| Burundi | VISA on arrival | 3 meses |
| Bután | Sí | |
| Cabo Verde | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
| Camboya | VISA on arrival | 30 días. También puede obtenerse por Internet |
| Camerún | Sí | |
| Canadá | Autorización ESTA | 6 meses |
| Chad | Sí | |
| Chile | No | 90 días |
| China | Sí | VISA gratis de 72 hora para tránsito entre algunos destinos |
| Chipre | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Ciudad del Vaticano | No | DNI válido |
| Colombia | No | 180 días |
| Comoras | VISA on arrival | |
| Corea del Norte | Sí | |
| Corea del Sur | No | 90 días |
| Costa de Marfil | Sí | |
| Costa Rica | No | 90 días |
| Croacia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Cuba | Tarjeta de turista | |
| Dinamarca | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Dominica | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Ecuador | No | 90 días |
| Egipto | VISA on arrival | 30 días |
| El Salvador | No | 3 meses |
| Emiratos Árabes Unidos | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Eritrea | Sí | |
| Eslovaquia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Eslovenia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Estados Unidos | Autorización ESTA | 90 días |
| Estonia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Etiopía | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
| Filipinas | No | 30 días |
| Finlandia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Fiyi | No | 4 meses |
| Francia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Gabón | eVISA | Con eVISA ha de entrarse por el aeropuerto de Libreville |
| Gambia | VISA on arrival | |
| Georgia | No | 360 días. DNI válido |
| Ghana | Sí | |
| Granada | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Grecia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Guatemala | No | 90 días |
| Guayana | No | 3 meses |
| Guinea | Sí | |
| Guinea-Bissau | VISA on arrival | 90 días |
| Guinea Ecuatorial | Sí | |
| Haití | No | 90 días |
| Honduras | No | 3 meses |
| Hungría | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| India | eVISA | 30 días |
| Indonesia | No | 30 días |
| Irak | Sí | |
| Irán | VISA on arrival | 30 días |
| Irlanda | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Islandia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Islas Feroe | 90 días | |
| Islas Marshall | No | 90 días |
| Islas Salomón | VISA on arrival | 3 meses. Permiso de visita gratis a la llegada |
| Israel | No | 3 meses |
| Italia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Jamaica | No | 30 días |
| Japón | No | 90 días |
| Jordania | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
| Kazajistán | No | 15 días |
| Kenia | eVISA | 3 meses |
| Kirguistán | No | 60 días |
| Kiribati | No | 90 días |
| Kuwait | VISA on arrival | 3 meses |
| Laos | VISA on arrival | 30 días. No disponible en todos los puntos de entrada |
| Lesoto | No | 14 días |
| Letonia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Líbano | VISA on arrival | 1 mes ampliablepor 2 meses adicionales |
| Liberia | Sí | |
| Libia | Sí | |
| Liechtenstein | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Lituania | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Luxemburgo | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Macedonia | No | 90 días en un período de 180 días. DNI válido |
| Madagascar | VISA on arrival | 30 días |
| Malasia | No | 3 meses |
| Malawi | VISA on arrival | |
| Maldivas | No | 30 días |
| Mali | Sí | |
| Malta | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Marruecos | No | 3 meses |
| Mauricio | No | 90 días |
| Mauritania | VISA on arrival | |
| México | No | 180 días |
| Micronesia | No | 30 días |
| Moldavia | No | 90 días |
| Mónaco | No | DNI válido |
| Mongolia | Sí | |
| Montenegro | No | 90 días en un período de 180 días. DNI válido |
| Mozambique | Sí | |
| Myanmar (Birmania) | eVISA | 28 días. Con eVISA ha de entrarse por ciertos aeropuertos |
| Namibia | No | 3 meses |
| Nauru | Sí | |
| Nepal | VISA on arrival | 90 días. No disponible en todos los puntos de entrada |
| Nicaragua | No | 90 días |
| Níger | Sí | |
| Nigeria | Sí | |
| Niue | 30 días | |
| Noruega | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Nueva Zelanda | No | 3 meses |
| Omán | VISA on arrival | 30 días |
| Países Bajos | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Pakistán | Sí | VISA on arrival de 90 días para viajes de negocios |
| Palau | No | 90 días |
| Panamá | No | 180 días |
| Papúa Nueva Guinea | VISA on arrival | 60 días |
| Paraguay | No | 90 días |
| Perú | No | 90 días |
| Polonia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Portugal | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Qatar | VISA on arrival | 1 mes. No disponible en todos los puntos de entrada |
| Reino Unido | No | DNI válido |
| República Centroafricana | Sí | |
| República Checa | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| República del Congo | Sí | |
| República Democrática del Congo | Sí | |
| República Dominicana | No | 90 días. Tarjeta de turista la entrada por 10$ |
| Ruanda | Sí | La VISA se obtiene por Internet |
| Rumanía | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Rusia | Sí | VISA on arrival de 72 horas para Kaliningrado |
| Samoa | No | 90 días en períodos de 180 días |
| San Cristóbal y Nieves | No | 3 meses |
| San Marino | No | DNI válido |
| San Vicente y las Granadinas | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Santa Lucía | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Santo Tomé y Príncipe | No | 15 días |
| Senegal | No | 90 días |
| Serbia | No | 90 días en períodos de 180 días. DNI válido |
| Seychelles | No | 3 meses |
| Sierra Leona | Sí | |
| Singapur | No | 90 días |
| Siria | Sí | |
| Somalia | VISA on arrival | 30 días |
| Sri Lanka | Autorización electrónica | 30 días |
| Sudáfrica | No | 90 días |
| Sudán | Sí | |
| Sudán del Sur | Sí | |
| Surinam | Tarjeta de turista | 90 días |
| Suecia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Suiza | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
| Swazilandia | No | 30 días |
| Tailandia | No | 30 días por aire, 15 días por tierra |
| Tanzania | VISA on arrival | |
| Tayikistán | VISA on arrival | 45 días. También disponible por Internet |
| Timor Oriental | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Togo | VISA on arrival | 7 días |
| Tonga | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Trinidad y Tobago | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Túnez | No | 3 meses |
| Turkmenistán | Sí | |
| Turquía | eVISA | 3 meses. DNI válido |
| Tuvalu (Islas Ellice) | No | 90 días |
| Ucrania | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Uganda | VISA on arrival | Determinado en función del punto de entrada |
| Uruguay | No | 90 días |
| Uzbekistán | Sí | |
| Vanuatu | No | 90 días en períodos de 180 días |
| Venezuela | No | 90 días |
| Vietnam | No | 15 días |
| Yemen | VISA on arrival | 3 meses |
| Yibuti | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
| Zambia | VISA on arrival | Hasta 90 días |
| Zimbaue | VISA on arrival | 3 meses. Sólo para turismo |
|
Enlaces de interés:
|






